転載元: http://swallow.5ch.net/test/read.cgi/livejupiter/1566173167/
https://ift.tt/2KML99C
1: 風吹けば名無し 2019/08/19(月) 09:06:07.93 ID:AKx0oBpB0
山下2軍成績
3月打率.167 長打率.167 出塁率.286 OPS.452
4月打率.216 長打率.412 出塁率.231 OPS.643
5月打率.378 長打率.512 出塁率.407 OPS.919
6月打率.267 長打率.500 出塁率.389 OPS.889
7月打率.365 長打率.508 出塁率.423 OPS.930
8月打率.536 長打率.750 出塁率.567 OPS1.317
3月打率.167 長打率.167 出塁率.286 OPS.452
4月打率.216 長打率.412 出塁率.231 OPS.643
5月打率.378 長打率.512 出塁率.407 OPS.919
6月打率.267 長打率.500 出塁率.389 OPS.889
7月打率.365 長打率.508 出塁率.423 OPS.930
8月打率.536 長打率.750 出塁率.567 OPS1.317
2: 風吹けば名無し 2019/08/19(月) 09:06:25.48 ID:XjaDqLcpp
ちな.346
3: 風吹けば名無し 2019/08/19(月) 09:06:35.82 ID:uOFD87HZ0
モリモリ成長しとる
続きを読む