1: 風吹けば名無し 2018/12/31(月) 15:47:13.56 ID:7ZdmAUb90
2014 .215(423-91) 13本 40打点 *5盗塁 161三振
2015 .210(390-82) 14本 41打点 *8盗塁 159三振
2016 .078(320-25) *0本 *0打点 25盗塁 123三振
2017 .149(443-66) 11本 11打点 33盗塁 244三振
通算 .168(1576-264) 38本 92打点 71盗塁 687三振
2015 .210(390-82) 14本 41打点 *8盗塁 159三振
2016 .078(320-25) *0本 *0打点 25盗塁 123三振
2017 .149(443-66) 11本 11打点 33盗塁 244三振
通算 .168(1576-264) 38本 92打点 71盗塁 687三振
2: 風吹けば名無し 2018/12/31(月) 15:47:28.18 ID:7ZdmAUb90
伊藤隼太さん
2012 .149 (430-*64) *8本 40打点 0盗塁 *8盗塁死 143三振 OPS.403
2013 .146 (390-*57) *6本 25打点 0盗塁 13盗塁死 119三振 OPS.437
2014 .293 (406-119) *7本 41打点 3盗塁 *0盗塁死 *89三振 OPS.739
2015 .251 (399-100) *6本 35打点 0盗塁 *3盗塁死 *92三振 OPS.649
2016 .246 (435-107) *8本 33打点 0盗塁 *8盗塁死 *90三振 OPS.600
2017 .260 (419-109) 12本 55打点 0盗塁 *6盗塁死 *97三振 OPS.677
2018 .245 (387-*95) *3本 34打点 0盗塁 *0盗塁死 106三振 OPS.670
通算 .227(2866-651) 50本 263打点 3盗塁 38盗塁死 736三振 OPS.596
2012 .149 (430-*64) *8本 40打点 0盗塁 *8盗塁死 143三振 OPS.403
2013 .146 (390-*57) *6本 25打点 0盗塁 13盗塁死 119三振 OPS.437
2014 .293 (406-119) *7本 41打点 3盗塁 *0盗塁死 *89三振 OPS.739
2015 .251 (399-100) *6本 35打点 0盗塁 *3盗塁死 *92三振 OPS.649
2016 .246 (435-107) *8本 33打点 0盗塁 *8盗塁死 *90三振 OPS.600
2017 .260 (419-109) 12本 55打点 0盗塁 *6盗塁死 *97三振 OPS.677
2018 .245 (387-*95) *3本 34打点 0盗塁 *0盗塁死 106三振 OPS.670
通算 .227(2866-651) 50本 263打点 3盗塁 38盗塁死 736三振 OPS.596
続きを読む