1: 風吹けば名無し 2018/12/01(土) 00:00:01.89 ID:8uBpaXGc0
2013年 .083(12-1)0本塁打 1打点 0盗塁 600万→650万
2014年 .344(64-22)1本塁打 7打点 0盗塁 650万→900万
2015年 .275(211-58)5本塁打 25打点 6盗塁 900万→1700万
2016年 .335(466-156)29本塁打 95打点 16盗塁 1700万→6000万
2017年 .300(437-131)26本塁打 90打点 16盗塁 6000万→9000万
2014年 .344(64-22)1本塁打 7打点 0盗塁 650万→900万
2015年 .275(211-58)5本塁打 25打点 6盗塁 900万→1700万
2016年 .335(466-156)29本塁打 95打点 16盗塁 1700万→6000万
2017年 .300(437-131)26本塁打 90打点 16盗塁 6000万→9000万
2: 風吹けば名無し 2018/12/01(土) 00:00:29.82 ID:v3MWLwZrp
1億もらってなかったのか
続きを読む