1: 風吹けば名無し 2018/12/01(土) 18:19:33.33 ID:e+5mTDFi0
規定併殺打数10
セ・リーグ編
併殺打率 併殺機会 併殺打
14.1% 170 24 ビシエド 中日
11.4% 140 16 宮崎 De
11.3% 106 12 ロサリオ 阪神
10.9% 137 15 坂口 ヤク
10.8% 130 14 大山 阪神
10.5% 105 11 川端 ヤク
*9.6% 166 16 アルモンテ 中日
*8.4% 143 12 ロペス De
*8.1% 148 12 京田 中日
*8.0% 162 13 福田 中日
*7.8% 166 13 雄平 ヤク
*7.6% 157 12 マギー 読売
*7.6% 172 13 青木 ヤク
*7.4% 135 10 福留 阪神
*7.4% 204 15 バレンティン ヤク
*6.9% 144 10 筒香 De
*6.4% 173 11 岡本 読売
*6.3% 160 10 西浦 ヤク
*5.9% 169 10 松山 広島
セ・リーグ編
併殺打率 併殺機会 併殺打
14.1% 170 24 ビシエド 中日
11.4% 140 16 宮崎 De
11.3% 106 12 ロサリオ 阪神
10.9% 137 15 坂口 ヤク
10.8% 130 14 大山 阪神
10.5% 105 11 川端 ヤク
*9.6% 166 16 アルモンテ 中日
*8.4% 143 12 ロペス De
*8.1% 148 12 京田 中日
*8.0% 162 13 福田 中日
*7.8% 166 13 雄平 ヤク
*7.6% 157 12 マギー 読売
*7.6% 172 13 青木 ヤク
*7.4% 135 10 福留 阪神
*7.4% 204 15 バレンティン ヤク
*6.9% 144 10 筒香 De
*6.4% 173 11 岡本 読売
*6.3% 160 10 西浦 ヤク
*5.9% 169 10 松山 広島
2: 風吹けば名無し 2018/12/01(土) 18:20:12.25 ID:e+5mTDFi0
パ・リーグ編
規定併殺打数=10
13.5% 141 19 今江 楽天
11.1% 117 13 デスパイネ SB
11.0% 218 24 中田 ハム
10.4% 125 13 田村 ロッテ
10.2% 127 13 ウィーラー 楽天
10.1% 179 18 浅村 西武
10.0% 160 16 近藤 ハム
*9.6% 115 11 大田 ハム
*8.7% 115 10 島内 楽天
*8.7% 127 11 中村 西武
*7.9% 127 10 ロメロ オリ
*7.3% 151 11 中村 ロッテ
*7.2% 152 11 鈴木大 ロッテ
*7.1% 170 12 松田宣 SB
*6.8% 147 10 レアード ハム
規定併殺打数=10
13.5% 141 19 今江 楽天
11.1% 117 13 デスパイネ SB
11.0% 218 24 中田 ハム
10.4% 125 13 田村 ロッテ
10.2% 127 13 ウィーラー 楽天
10.1% 179 18 浅村 西武
10.0% 160 16 近藤 ハム
*9.6% 115 11 大田 ハム
*8.7% 115 10 島内 楽天
*8.7% 127 11 中村 西武
*7.9% 127 10 ロメロ オリ
*7.3% 151 11 中村 ロッテ
*7.2% 152 11 鈴木大 ロッテ
*7.1% 170 12 松田宣 SB
*6.8% 147 10 レアード ハム
続きを読む