1: 名無しさん 2018/12/15(土)13:53:00 ID:Ly8
1位 巨人 2247勝1829敗80分 .551
2位 西武 2208勝1816敗105分 .549
3位 福岡 2127勝1891敗111分 .529
4位 中日 2091勝1980敗86分 .514
5位 近鉄 1066勝1016敗51分 .512
6位 東京 2037勝2042敗84分 .499
7位 ハム 2007勝2026敗96分 .498
8位 広島 2014勝2062敗85分 .494
9位 オリ 1940勝2081敗108分 .482
10位 阪神 1954勝2128敗81分 .479
11位 千葉 1898勝2124敗107分 .472
12位 楽天 889勝1061敗46分 .456
13位 横浜 1828勝2257敗76分 .447
2位 西武 2208勝1816敗105分 .549
3位 福岡 2127勝1891敗111分 .529
4位 中日 2091勝1980敗86分 .514
5位 近鉄 1066勝1016敗51分 .512
6位 東京 2037勝2042敗84分 .499
7位 ハム 2007勝2026敗96分 .498
8位 広島 2014勝2062敗85分 .494
9位 オリ 1940勝2081敗108分 .482
10位 阪神 1954勝2128敗81分 .479
11位 千葉 1898勝2124敗107分 .472
12位 楽天 889勝1061敗46分 .456
13位 横浜 1828勝2257敗76分 .447
続きを読む