1: 風吹けば名無し 2018/12/06(木) 23:16:45.01 ID:DAeXiKHdM
高卒2年目までやで
イースタン
安田 打率.303 出塁率.359 本塁打1 盗塁0
村上 打率.235 出塁率.316 本塁打4 盗塁1
湯浅 打率.333 出塁率.484 本塁打0 盗塁5
和田 打率.286 出塁率.444 本塁打1 盗塁7
加藤 打率.185 出塁率.241 本塁打0 盗塁2
ウエスタン
増田 打率.250 出塁率.400 本塁打0 盗塁2
高松 打率.450 出塁率.476 本塁打0 盗塁2
西浦 打率.160 出塁率.192 本塁打0 盗塁3
伊東 打率.150 出塁率.190 本塁打0 盗塁3
山本 打率.353 出塁率.353 本塁打0 盗塁0
稲富 打率.294 出塁率.294 本塁打0 盗塁0
三森 打率.286 出塁率.300 本塁打0 盗塁2
田城 打率.316 出塁率.316 本塁打0 盗塁0
大本 打率.167 出塁率.250 本塁打0 盗塁0
イースタン
安田 打率.303 出塁率.359 本塁打1 盗塁0
村上 打率.235 出塁率.316 本塁打4 盗塁1
湯浅 打率.333 出塁率.484 本塁打0 盗塁5
和田 打率.286 出塁率.444 本塁打1 盗塁7
加藤 打率.185 出塁率.241 本塁打0 盗塁2
ウエスタン
増田 打率.250 出塁率.400 本塁打0 盗塁2
高松 打率.450 出塁率.476 本塁打0 盗塁2
西浦 打率.160 出塁率.192 本塁打0 盗塁3
伊東 打率.150 出塁率.190 本塁打0 盗塁3
山本 打率.353 出塁率.353 本塁打0 盗塁0
稲富 打率.294 出塁率.294 本塁打0 盗塁0
三森 打率.286 出塁率.300 本塁打0 盗塁2
田城 打率.316 出塁率.316 本塁打0 盗塁0
大本 打率.167 出塁率.250 本塁打0 盗塁0
続きを読む