1: 風吹けば名無し 2018/11/22(木) 13:03:44.50 ID:SA9qsQO/p
(19)222打席.161 7本 24点 OPS.569 24四球
(20)502打席.270 17本 71点 OPS.823 67四球
(21)471打席 .253 13本 53点 OPS.802 64四球
(22)586打席.272 38本 85点 OPS.941 72四球
(23)609打席.305 40本 106点 OPS1.092 123四球
(24)599打席.320 55本 119点 OPS1.176 119四球
(25)575打席.322 42本 104点 OPS1.156 138四球
(26)549打席.311 48本 116点 OPS1.210 142四球
(27)566打席.326 47本 108点 OPS1.211 130四球
(28)580打席.326 49本 119点 OPS1.197 121四球
(29)576打席.345 44本 103点 OPS1.162 111四球
(30)553打席.325 47本 93点 OPS1.189 119四球
(31)565打席.276 39本 101点 OPS1.032 121四球
(32)572打席.296 48本 120点OPS1.089 108四球
(33)560打席.355 51本 114点 OPS1.255 124四球
(34)553打席.332 49本 107点 OPS1.293 158四球
(35)523打席.285 33本 96点 OPS1.024 123四球
(36)536打席.325 49本 123点 OPS1.204 125四球
(37)570打席.324 50本 124点 OPS1.183 126四球
(38)566打席.300 39本 118点 OPS1.048 114四球
(39)506打席.285 33本 81点 OPS.980 89四球
(40)527打席.236 30本 84点 OPS.803 72四球
通算22年
11866打数 2786安打
.301 868本 2170打点 OPS1.080
2390四球 長打率.634 出塁率.446 427敬遠
王貞治「まぁ頑張ってほしいね」
(20)502打席.270 17本 71点 OPS.823 67四球
(21)471打席 .253 13本 53点 OPS.802 64四球
(22)586打席.272 38本 85点 OPS.941 72四球
(23)609打席.305 40本 106点 OPS1.092 123四球
(24)599打席.320 55本 119点 OPS1.176 119四球
(25)575打席.322 42本 104点 OPS1.156 138四球
(26)549打席.311 48本 116点 OPS1.210 142四球
(27)566打席.326 47本 108点 OPS1.211 130四球
(28)580打席.326 49本 119点 OPS1.197 121四球
(29)576打席.345 44本 103点 OPS1.162 111四球
(30)553打席.325 47本 93点 OPS1.189 119四球
(31)565打席.276 39本 101点 OPS1.032 121四球
(32)572打席.296 48本 120点OPS1.089 108四球
(33)560打席.355 51本 114点 OPS1.255 124四球
(34)553打席.332 49本 107点 OPS1.293 158四球
(35)523打席.285 33本 96点 OPS1.024 123四球
(36)536打席.325 49本 123点 OPS1.204 125四球
(37)570打席.324 50本 124点 OPS1.183 126四球
(38)566打席.300 39本 118点 OPS1.048 114四球
(39)506打席.285 33本 81点 OPS.980 89四球
(40)527打席.236 30本 84点 OPS.803 72四球
通算22年
11866打数 2786安打
.301 868本 2170打点 OPS1.080
2390四球 長打率.634 出塁率.446 427敬遠
王貞治「まぁ頑張ってほしいね」
続きを読む