1: 風吹けば名無し 2018/10/30(火) 15:21:57.46 ID:3iWu7ds20
2014年 2200万 山田哲人(22) 143試合 打率.324 29本 15盗塁 89打点 OPS.941
2015年 8000万 山田哲人(23) 143試合 打率.329 38本 34盗塁 100打点 OPS1.027
2016年 22000万 山田哲人(24) 133試合 打率.304 38本 30盗塁 102打点 OPS1.032
2017年 36000万 山田哲人(25) 143試合 打率.247 24本 14盗塁 78打点 OPS.799
2018年 28000万 山田哲人(26) 140試合 打率.315 34本 33盗塁 89打点 OPS1.014
2019年 ???万
V字いくか?
2015年 8000万 山田哲人(23) 143試合 打率.329 38本 34盗塁 100打点 OPS1.027
2016年 22000万 山田哲人(24) 133試合 打率.304 38本 30盗塁 102打点 OPS1.032
2017年 36000万 山田哲人(25) 143試合 打率.247 24本 14盗塁 78打点 OPS.799
2018年 28000万 山田哲人(26) 140試合 打率.315 34本 33盗塁 89打点 OPS1.014
2019年 ???万
V字いくか?
9: 風吹けば名無し 2018/10/30(火) 15:25:20.46 ID:22jzW+VKd
>>1
40000
40000
引用元: ・山田哲人さんの来季の年俸を予想するスレ
続きを読む