2018年9月3日月曜日

優勝が広島ヤクルト巨人に絞られる【セリーグ優勝ライン】

セリーグ優勝ライン2018


1: ぶーんと飛躍するななC⊂( ●▲●)⊃ 2018/09/03(月) 09:16:06.14 ID:B23hMyFsr
※テキスト版

優勝ライン(カッコ内は最終勝率)

       広島           東京          巨人
90勝 19-*7 .731 (.638) | ----- .--- (.---) | ----- .--- (.---)
89勝 18-*8 .692 (.631) | ----- .--- (.---) | ----- .--- (.---)
88勝 17-*9 .654 (.624) | ----- .--- (.---) | ----- .--- (.---)
87勝 16-10 .615 (.617) | ----- .--- (.---) | ----- .--- (.---)
86勝 15-11 .577 (.610) | ----- .--- (.---) | ----- .--- (.---)
85勝 14-12 .538 (.603) | ----- .--- (.---) | ----- .--- (.---)
84勝 13-13 .500 (.596) | 27-*0 1.00 (.592) | ----- .--- (.---)
83勝 12-14 .462 (.589) | 26-*1 .963 (.585) | ----- .--- (.---)
82勝 11-15 .423 (.582) | 25-*2 .926 (.577) | ----- .--- (.---)
81勝 10-16 .385 (.574) | 24-*3 .889 (.570) | ----- .--- (.---)
80勝 *9-17 .346 (.567) | 23-*4 .852 (.563) | ----- .--- (.---)
79勝 *8-18 .308 (.560) | 22-*5 .815 (.556) | ----- .--- (.---)
78勝 *7-19 .269 (.553) | 21-*6 .778 (.549) | 19-*0 1.00 (.557)
77勝 *6-20 .231 (.546) | 20-*7 .741 (.542) | 18-*1 .947 (.550)
76勝 *5-21 .192 (.539) | 19-*8 .704 (.535) | 17-*2 .895 (.543)
75勝 *4-22 .154 (.532) | 18-*9 .667 (.528) | 16-*3 .842 (.536)
74勝 *3-23 .115 (.525) | 17-10 .630 (.521) | 15-*4 .789 (.529)
73勝 *2-24 .077 (.518) | 16-11 .593 (.514) | 14-*5 .737 (.521)
72勝 *1-25 .038 (.511) | 15-12 .556 (.507) | 13-*6 .684 (.514)
71勝 *0-26 .000 (.504) | 14-13 .519 (.500) | 12-*7 .632 (.507)
70勝 ----- .--- (.---) | 13-14 .481 (.493) | 11-*8 .579 (.500)

4: ぶーんと飛躍するななC⊂( ●▲●)⊃ 2018/09/03(月) 09:19:02.11 ID:qUnIgJpN0
広島こっから5分でも優勝かよ 
http://swallow.5ch.net/test/read.cgi/livejupiter/1535933766/ 続きを読む