引用元: https://ift.tt/2ouhE1K
1: 風吹けば名無し 2018/09/01(土) 11:54:40.50 ID:ljrI+pN+0
各部門で最も貢献した球団
打率
巨人.380(79-30)
中日.380(71-27)
本塁打
中日 9本
盗塁
広島 9許盗塁
打率
巨人.380(79-30)
中日.380(71-27)
本塁打
中日 9本
盗塁
広島 9許盗塁
2: 風吹けば名無し 2018/09/01(土) 11:55:23.94 ID:ljrI+pN+0
チーム別
広島.343(70-24) 5本 9盗塁
阪神.257(70-18) 4本 3盗塁
横浜.293(75-22) 6本 4盗塁
巨人.380(79-30) 5本 5盗塁
中日.380(71-27) 9本 6盗塁
福岡.273(11-3) 1本 1盗塁
西武.250(*4-1) 0本 1盗塁
楽天.167(12-2) 0本 1盗塁
オリ.231(13-3) 0本 0盗塁
千葉.000(11-0) 0本 0盗塁
広島.343(70-24) 5本 9盗塁
阪神.257(70-18) 4本 3盗塁
横浜.293(75-22) 6本 4盗塁
巨人.380(79-30) 5本 5盗塁
中日.380(71-27) 9本 6盗塁
福岡.273(11-3) 1本 1盗塁
西武.250(*4-1) 0本 1盗塁
楽天.167(12-2) 0本 1盗塁
オリ.231(13-3) 0本 0盗塁
千葉.000(11-0) 0本 0盗塁
3: 風吹けば名無し 2018/09/01(土) 11:55:33.07 ID:+jhJOraI0
広島フリーパスで草
続きを読む