*1 158四球 王貞治 74年:巨人
*2 142四球 王貞治 66年:巨人
*3 138四球 王貞治 65年:巨人
*4 130四球 王貞治 67年:巨人
*5 128四球 金本知憲 01年:広島
*6 126四球 王貞治 77年:巨人
*7 125四球 王貞治 76年:巨人
*8 124四球 王貞治 73年:巨人
*9 123四球 王貞治 63年:巨人
*9 123四球 王貞治 75年:巨人
11 121四球 王貞治 68年:巨人
11 121四球 王貞治 71年:巨人
11 121四球 T・ウッズ 07年:中日
14 120四球 松井秀喜 01年:巨人
14 120四球 R・ペタジーニ 01年:ヤクルト
16 119四球 王貞治 64年:巨人
16 119四球 王貞治 70年:巨人
18 118四球 A・ジョーンズ 14年:楽天
19 116四球 R・ペタジーニ 99年:ヤクルト
20 114四球 王貞治 78年:巨人
20 114四球 松井秀喜 02年:巨人
20 114四球 丸佳浩 18年:広島 ←New!
*2 142四球 王貞治 66年:巨人
*3 138四球 王貞治 65年:巨人
*4 130四球 王貞治 67年:巨人
*5 128四球 金本知憲 01年:広島
*6 126四球 王貞治 77年:巨人
*7 125四球 王貞治 76年:巨人
*8 124四球 王貞治 73年:巨人
*9 123四球 王貞治 63年:巨人
*9 123四球 王貞治 75年:巨人
11 121四球 王貞治 68年:巨人
11 121四球 王貞治 71年:巨人
11 121四球 T・ウッズ 07年:中日
14 120四球 松井秀喜 01年:巨人
14 120四球 R・ペタジーニ 01年:ヤクルト
16 119四球 王貞治 64年:巨人
16 119四球 王貞治 70年:巨人
18 118四球 A・ジョーンズ 14年:楽天
19 116四球 R・ペタジーニ 99年:ヤクルト
20 114四球 王貞治 78年:巨人
20 114四球 松井秀喜 02年:巨人
20 114四球 丸佳浩 18年:広島 ←New!
続きを読む