https://www.daily.co.jp/baseball/carp/2018/08/16/0011546376.shtml
1: ぶーんと飛躍するななC⊂( ●▲●)⊃ 2018/08/25(土)13:03:07 ID:qkt
【参考】
3番丸 91試合 .322(307-99) 28本 69打点 84得点 8盗塁
得点圏.287 出塁率.485 長打率.661 OPS1.146 wOBA.487 WRC+200 WAR6.0
4番鈴木 92試合 .340(309-105) 24本 76打点 69得点 4盗塁
得点圏.325 出塁率.451 長打率.660 OPS1.111 wOBA.471 WRC+190 WAR4.5
3番山田 106試合 .320(397-127) 30本 75打点 102得点 28盗塁
得点圏.313 出塁率.443 長打率.610 OPS1.052 wOBA.451 wRC+166 WAR7.1
4番バレ 107試合 .280(389-109) 32本 108打点 57得点 1盗塁
得点圏.313 出塁率.386 長打率.568 OPS.954 wOBA.407 wRC+136 WAR0.5
3番丸 91試合 .322(307-99) 28本 69打点 84得点 8盗塁
得点圏.287 出塁率.485 長打率.661 OPS1.146 wOBA.487 WRC+200 WAR6.0
4番鈴木 92試合 .340(309-105) 24本 76打点 69得点 4盗塁
得点圏.325 出塁率.451 長打率.660 OPS1.111 wOBA.471 WRC+190 WAR4.5
3番山田 106試合 .320(397-127) 30本 75打点 102得点 28盗塁
得点圏.313 出塁率.443 長打率.610 OPS1.052 wOBA.451 wRC+166 WAR7.1
4番バレ 107試合 .280(389-109) 32本 108打点 57得点 1盗塁
得点圏.313 出塁率.386 長打率.568 OPS.954 wOBA.407 wRC+136 WAR0.5
2: ぶーんと飛躍するななC⊂( ●▲●)⊃ 2018/08/25(土)13:04:03 ID:lXS
1・2番出塁状態ならヤクルト
http://hayabusa.open2ch.net/test/read.cgi/livejupiter/1535169787/ 続きを読む