1: ぶーんと飛躍するななC⊂( ●▲●)⊃ 2018/08/14(火) 10:09:33.39 ID:Z+BN8I5Yd
田中広輔(25) .292 9本 34点 10盗塁 OPS.782 WAR4.0
田中広輔(26) .274 8本 45点 6盗塁 OPS.738 WAR4.0
田中広輔(27) .265 13本 39点 28盗塁 OPS.739 WAR3.9
田中広輔(28) .290 8本 60点 35盗塁 OPS.805 WAR5.9 ベストナイン 最高出塁率
田中広輔(29).266 9本 44点 17盗塁 OPS.785 WAR3.4(99試合)
http://swallow.5ch.net/test/read.cgi/livejupiter/1534208973/田中広輔(26) .274 8本 45点 6盗塁 OPS.738 WAR4.0
田中広輔(27) .265 13本 39点 28盗塁 OPS.739 WAR3.9
田中広輔(28) .290 8本 60点 35盗塁 OPS.805 WAR5.9 ベストナイン 最高出塁率
田中広輔(29).266 9本 44点 17盗塁 OPS.785 WAR3.4(99試合)
続きを読む