転載元: http://swallow.5ch.net/test/read.cgi/livejupiter/1534234758/
1: 風吹けば名無し 2018/08/14(火) 17:19:18.50 ID:Bw1Shd7N0
1 (中) 重信 0 0 0 0 .348 0
2 (遊) 山本 0 0 0 0 .310 0
3 (三) マギー 0 0 0 0 .295 14
4 (一) 岡本 0 0 0 0 .302 21
5 (左) 亀井 0 0 0 0 .288 11
6 (右) 陽 0 0 0 0 .242 8
7 (捕) 大城 0 0 0 0 .256 3
8 (二) マルティネス 0 0 0 0 .182 1
9 (投) 内海 0 0 0 0 .133 0
2 (遊) 山本 0 0 0 0 .310 0
3 (三) マギー 0 0 0 0 .295 14
4 (一) 岡本 0 0 0 0 .302 21
5 (左) 亀井 0 0 0 0 .288 11
6 (右) 陽 0 0 0 0 .242 8
7 (捕) 大城 0 0 0 0 .256 3
8 (二) マルティネス 0 0 0 0 .182 1
9 (投) 内海 0 0 0 0 .133 0
4: 風吹けば名無し 2018/08/14(火) 17:20:11.83 ID:Bw1Shd7N0
1 (一) 坂口 0 0 0 0 .310 2
2 (中) 青木 0 0 0 0 .311 6
3 (二) 山田哲 0 0 0 0 .318 28
4 (左) バレンティン 0 0 0 0 .272 28
5 (右) 雄平 0 0 0 0 .321 6
6 (三) 川端 0 0 0 0 .269 3
7 (遊) 西浦 0 0 0 0 .252 7
8 (捕) 中村 0 0 0 0 .203 4
9 (投) 小川 0 0 0 0 .111 0
2 (中) 青木 0 0 0 0 .311 6
3 (二) 山田哲 0 0 0 0 .318 28
4 (左) バレンティン 0 0 0 0 .272 28
5 (右) 雄平 0 0 0 0 .321 6
6 (三) 川端 0 0 0 0 .269 3
7 (遊) 西浦 0 0 0 0 .252 7
8 (捕) 中村 0 0 0 0 .203 4
9 (投) 小川 0 0 0 0 .111 0
続きを読む