転載元: http://swallow.5ch.net/test/read.cgi/livejupiter/1535530653/
1: 風吹けば名無し 2018/08/29(水) 17:17:33.62 ID:jGSJd22G0NIKU
1 (遊) 坂本勇 0 0 0 0 .327 13
2 (中) 重信 0 0 0 0 .314 0
3 (二) マギー 0 0 0 0 .291 18
4 (三) 岡本 0 0 0 0 .305 26
5 (一) 阿部 0 0 0 0 .259 8
6 (左) ゲレーロ 0 0 0 0 .258 12
7 (右) 長野 0 0 0 0 .287 11
8 (捕) 小林 0 0 0 0 .224 2
9 (投) 吉川光 0 0 0 0 .050 0
2 (中) 重信 0 0 0 0 .314 0
3 (二) マギー 0 0 0 0 .291 18
4 (三) 岡本 0 0 0 0 .305 26
5 (一) 阿部 0 0 0 0 .259 8
6 (左) ゲレーロ 0 0 0 0 .258 12
7 (右) 長野 0 0 0 0 .287 11
8 (捕) 小林 0 0 0 0 .224 2
9 (投) 吉川光 0 0 0 0 .050 0
4: 風吹けば名無し 2018/08/29(水) 17:18:22.67 ID:jGSJd22G0NIKU
1 (左) 野間 0 0 0 0 .302 4
2 (二) 菊池 0 0 0 0 .242 11
3 (中) 丸 0 0 0 0 .332 30
4 (右) 鈴木 0 0 0 0 .342 26
5 (一) 新井 0 0 0 0 .202 3
6 (遊) 田中 0 0 0 0 .260 9
7 (捕) 會澤 0 0 0 0 .325 12
8 (三) 西川 0 0 0 0 .311 5
9 (投) 九里 0 0 0 0 .048 0
2 (二) 菊池 0 0 0 0 .242 11
3 (中) 丸 0 0 0 0 .332 30
4 (右) 鈴木 0 0 0 0 .342 26
5 (一) 新井 0 0 0 0 .202 3
6 (遊) 田中 0 0 0 0 .260 9
7 (捕) 會澤 0 0 0 0 .325 12
8 (三) 西川 0 0 0 0 .311 5
9 (投) 九里 0 0 0 0 .048 0
6: 風吹けば名無し 2018/08/29(水) 17:18:48.55 ID:jGSJd22G0NIKU
続きを読む