1: 風吹けば名無し 2020/09/25(金) 19:06:15.34 ID:JtT+3QJc0
二軍80打席以上
井上(19) 47試合 .217(175-38) 5本 23打点 0盗塁 65三振 OPS.642 ルーキー
板山(27) 52試合 .218(165-36) 1本 17打点 0盗塁 27三振 OPS.573
島田(25) 43試合 .182(143-26) 1本 *5打点 5盗塁 31三振 OPS.475 一軍
熊谷(25) 34試合 .165(109-18) 0本 *5打点 4盗塁 23三振 OPS.477 一軍
高山(27) 28試合 .234(107-25) 1本 *7打点 0盗塁 21三振 OPS.660 一軍
小幡(20) 31試合 .277(101-28) 0本 *2打点 8盗塁 19三振 OPS.634 一軍
遠藤(19) 39試合 .170(100-17) 1本 *6打点 0盗塁 42三振 OPS.469 ルーキー
荒木(32) 28試合 .242(*95-23) 0本 *3打点 7盗塁 15三振 OPS.543 一軍
片山(26) 36試合 .222(*90-20) 0本 17打点 2盗塁 10三振 OPS.570
原口(29) 24試合 .361(*83-30) 2本 *6打点 0盗塁 11三振 OPS.962 一軍
北條(26) 22試合 .194(*72-14) 1本 *7打点 1盗塁 13三振 OPS.580 一軍
隼太(31) 31試合 .216(*74-16) 0本 11打点 0盗塁 13三振 OPS.639
井上(19) 47試合 .217(175-38) 5本 23打点 0盗塁 65三振 OPS.642 ルーキー
板山(27) 52試合 .218(165-36) 1本 17打点 0盗塁 27三振 OPS.573
島田(25) 43試合 .182(143-26) 1本 *5打点 5盗塁 31三振 OPS.475 一軍
熊谷(25) 34試合 .165(109-18) 0本 *5打点 4盗塁 23三振 OPS.477 一軍
高山(27) 28試合 .234(107-25) 1本 *7打点 0盗塁 21三振 OPS.660 一軍
小幡(20) 31試合 .277(101-28) 0本 *2打点 8盗塁 19三振 OPS.634 一軍
遠藤(19) 39試合 .170(100-17) 1本 *6打点 0盗塁 42三振 OPS.469 ルーキー
荒木(32) 28試合 .242(*95-23) 0本 *3打点 7盗塁 15三振 OPS.543 一軍
片山(26) 36試合 .222(*90-20) 0本 17打点 2盗塁 10三振 OPS.570
原口(29) 24試合 .361(*83-30) 2本 *6打点 0盗塁 11三振 OPS.962 一軍
北條(26) 22試合 .194(*72-14) 1本 *7打点 1盗塁 13三振 OPS.580 一軍
隼太(31) 31試合 .216(*74-16) 0本 11打点 0盗塁 13三振 OPS.639
3: 風吹けば名無し 2020/09/25(金) 19:06:52.63 ID:JtT+3QJc0
没収試合あるで
5: 風吹けば名無し 2020/09/25(金) 19:07:30.06 ID:Nr1hsx9da
最悪の場合球団スタッフに育成契約して出場させればいい
今成とかあの辺まだ動けるだろ
今成とかあの辺まだ動けるだろ
6: 風吹けば名無し 2020/09/25(金) 19:07:35.38 ID:U0HheRBS0
珍しく育成2人とってて良かったな
7: 風吹けば名無し 2020/09/25(金) 19:07:56.92 ID:kqKjHlcQr
岡崎がサード守ってたことあるはず
ピッチャーも守れるしまだできる
ピッチャーも守れるしまだできる
続きを読む