転載元: https://swallow.5ch.net/test/read.cgi/livejupiter/1599612360/
https://ift.tt/3dnNEvu
1: 風吹けば名無し 2020/09/09(水) 09:46:00.09 ID:Vyis82bma0909
1年目大山 .237(198-*25) *7本 38打点 OPS.723
2年目大山 .274(347-*95) 11本 48打点 OPS.773
3年目大山 .258(538-139) 14本 76打点 OPS.714
4年目大山 .264(227-*60) 17本 44打点 OPS.882
1年目柳田 .000(**5-**1) *0本 *0打点 OPS.000
2年目柳田 .246(212-*48) *5本 18打点 OPS.685
3年目柳田 .295(298-*88) 11本 41打点 OPS.860
4年目柳田 .317(524-166) 15本 70打点 OPS.865
2年目大山 .274(347-*95) 11本 48打点 OPS.773
3年目大山 .258(538-139) 14本 76打点 OPS.714
4年目大山 .264(227-*60) 17本 44打点 OPS.882
1年目柳田 .000(**5-**1) *0本 *0打点 OPS.000
2年目柳田 .246(212-*48) *5本 18打点 OPS.685
3年目柳田 .295(298-*88) 11本 41打点 OPS.860
4年目柳田 .317(524-166) 15本 70打点 OPS.865
2: 風吹けば名無し 2020/09/09(水) 09:46:23.68 ID:Vyis82bma0909
ホームランペースでは圧倒的に大山の模様
続きを読む