1: 風吹けば名無し 2020/08/31(月) 21:26:01.43 ID:mVd2CiUd0
2005 80試合 7勝1敗 1S 46H 53HP 防御率1.36
2006 63試合 5勝0敗 17S 30H 35HP 防御率0.68
2007 71試合 5勝5敗 46S 6H 11HP 防御率1.63
2008 63試合 8勝1敗 38S 5H 13HP 防御率0.67
2009 49試合 5勝3敗 25S 3H 8HP 防御率1.25
2010 58試合 3勝4敗 28S 5H 8HP 防御率2.01
2011 56試合 3勝3敗 41S 5H 8HP 防御率1.24
2012 48試合 2勝2敗 24S 2H 4HP 防御率1.32
メジャー挑戦
2013年6月トミージョン手術
日本球界復帰
2016 43試合 5勝6敗 3S 10H 14HP 防御率4.60
2017 52試合 3勝0敗 0S 6H 9HP 防御率2.22
2018 53試合 5勝3敗 2S 21S 26HP 防御率2.32
2019 56試合 4勝1敗 16S 23H 27HP 防御率1.77
2006 63試合 5勝0敗 17S 30H 35HP 防御率0.68
2007 71試合 5勝5敗 46S 6H 11HP 防御率1.63
2008 63試合 8勝1敗 38S 5H 13HP 防御率0.67
2009 49試合 5勝3敗 25S 3H 8HP 防御率1.25
2010 58試合 3勝4敗 28S 5H 8HP 防御率2.01
2011 56試合 3勝3敗 41S 5H 8HP 防御率1.24
2012 48試合 2勝2敗 24S 2H 4HP 防御率1.32
メジャー挑戦
2013年6月トミージョン手術
日本球界復帰
2016 43試合 5勝6敗 3S 10H 14HP 防御率4.60
2017 52試合 3勝0敗 0S 6H 9HP 防御率2.22
2018 53試合 5勝3敗 2S 21S 26HP 防御率2.32
2019 56試合 4勝1敗 16S 23H 27HP 防御率1.77
引用元: ・【引退】藤川球児の2005年から2019年の成績を振り返るスレwywywywywywywywywywywy
続きを読む