転載元: https://swallow.5ch.net/test/read.cgi/livejupiter/1595464175/
1: 風吹けば名無し 2020/07/23(木) 09:29:35.80 ID:a2zFkETpd
4.35 13試合 0勝 1敗 2H 1S シャーゴワ
1.42 13試合 0勝 0敗 4H 0S 牧田
2.25 11試合 1勝 0敗 1H 0S 酒居
5.59 10試合 1勝 1敗 1H 4S 森原
0.93 10試合 1勝 0敗 7H 0S ブセニッツ
7.04 10試合 0勝 1敗 1H 1S 辛島
2.45 *8試合 1勝 0敗 0H 0S 安楽
6.00 *8試合 0勝 1敗 2H 0S 宋
1.42 13試合 0勝 0敗 4H 0S 牧田
2.25 11試合 1勝 0敗 1H 0S 酒居
5.59 10試合 1勝 1敗 1H 4S 森原
0.93 10試合 1勝 0敗 7H 0S ブセニッツ
7.04 10試合 0勝 1敗 1H 1S 辛島
2.45 *8試合 1勝 0敗 0H 0S 安楽
6.00 *8試合 0勝 1敗 2H 0S 宋
2: 風吹けば名無し 2020/07/23(木) 09:30:26.16 ID:rCH+vRNF0
ブセニッツいけるやん
5: 風吹けば名無し 2020/07/23(木) 09:31:47.56 ID:vKwfJQuQF
>>2
他人のランナーは返すからな
昨日もシャギワの出したランナー2人返してた
続きを読む他人のランナーは返すからな
昨日もシャギワの出したランナー2人返してた