https://swallow.5ch.net/test/read.cgi/livejupiter/1595152434/
1: 名無し 2020/07/19(日) 18:53:54.36 ID:OL7SsK2Ta
1: 名無し 2020/07/19(日) 18:53:54.36 ID:OL7SsK2Ta
ファーム成績
39打席 黒川.235 0HR 4打点 出.333 長.235 OPS.569
39打席 渡邉.323 0HR 1打点 出.447 長.323 OPS.770
36打席 和田.333 0HR 3打点 出.389 長.394 OPS.783
36打席 村林.313 1HR11打点出.333 長.531 OPS.865
34打席 田中.313 2HR 5打点 出.353 長.594 OPS.947
29打フェルナント .296 1HR 5打点 出.345 長.519 OPS.863
24打席 オコエ .150 0HR 1打点 出.292 長.150 OPS.442
39打席 黒川.235 0HR 4打点 出.333 長.235 OPS.569
39打席 渡邉.323 0HR 1打点 出.447 長.323 OPS.770
36打席 和田.333 0HR 3打点 出.389 長.394 OPS.783
36打席 村林.313 1HR11打点出.333 長.531 OPS.865
34打席 田中.313 2HR 5打点 出.353 長.594 OPS.947
29打フェルナント .296 1HR 5打点 出.345 長.519 OPS.863
24打席 オコエ .150 0HR 1打点 出.292 長.150 OPS.442
続きを読む