http://tomcat.2ch.sc/test/read.cgi/livejupiter/1583152164/
1: 名無し 2020/03/02(月) 21:29:24.20 ID:z2C/ezjU0
1: 名無し 2020/03/02(月) 21:29:24.20 ID:z2C/ezjU0
オコエ世代
廣岡 大志(ヤ) .205(190-39) 10本 25打点 OPS.730
渡邉 大樹(ヤ) .143(9-1) 1本 1打点 OPS.821
オコエ 瑠偉(楽) .165(103-17) 3本 14打点 OPS.505
堀内 謙伍(楽) .145(117-17) 0本 13打点 OPS.390
村林 一輝(楽) .050(20-1) 0本 0打点 OPS.100
愛斗(西) .154(56-8) 0本 3打点 OPS.373
平沢 大河(ロ) .198(91-18) 1本 8打点 OPS.577
川瀬 晃(ソ) .176(34-6) 0本 1打点 OPS.376
平沼 翔太(公) .247(158-39) 1本 16打点 OPS.650
高橋 奎二(ヤ) 20試合 95.1回 防5.76 4勝6敗
高橋 純平(ソ) 45試合 51.0回 防2.65 3勝2敗 17H
小笠原慎之介(中) 7試合 38.2回 防2.56 3勝1敗
望月 惇志(神) 8試合 31.1回 防4.02 1勝1敗
廣岡 大志(ヤ) .205(190-39) 10本 25打点 OPS.730
渡邉 大樹(ヤ) .143(9-1) 1本 1打点 OPS.821
オコエ 瑠偉(楽) .165(103-17) 3本 14打点 OPS.505
堀内 謙伍(楽) .145(117-17) 0本 13打点 OPS.390
村林 一輝(楽) .050(20-1) 0本 0打点 OPS.100
愛斗(西) .154(56-8) 0本 3打点 OPS.373
平沢 大河(ロ) .198(91-18) 1本 8打点 OPS.577
川瀬 晃(ソ) .176(34-6) 0本 1打点 OPS.376
平沼 翔太(公) .247(158-39) 1本 16打点 OPS.650
高橋 奎二(ヤ) 20試合 95.1回 防5.76 4勝6敗
高橋 純平(ソ) 45試合 51.0回 防2.65 3勝2敗 17H
小笠原慎之介(中) 7試合 38.2回 防2.56 3勝1敗
望月 惇志(神) 8試合 31.1回 防4.02 1勝1敗
20: 名無し 2020/03/02(月) 21:33:14.90 ID:z2C/ezjU0
続きを読む