http://tomcat.2ch.sc/test/read.cgi/livejupiter/1583228814/
1: 名無し 2020/03/03(火) 18:46:54.78 ID:Nvpjt0+l00303
1: 名無し 2020/03/03(火) 18:46:54.78 ID:Nvpjt0+l00303
オコエ世代
廣岡 大志(ヤ) .205(190-39)10本 25打点 OPS.730
渡邉 大樹(ヤ) .143(009-01) 1本 01打点 OPS.821
オコエ 瑠(楽) .165(103-17) 3本 14打点 OPS.505
堀内 謙伍(楽) .145(117-17) 0本 13打点 OPS.390
村林 一輝(楽) .050(020-01) 0本 00打点 OPS.100
愛斗 (西) .154(056-08) 0本 03打点 OPS.373
平沢 大河(ロ) .198(091-18) 1本 08打点 OPS.577
川瀬 晃 (ソ) .176(034-06) 0本 01打点 OPS.376
平沼 翔太(公) .247(158-39) 1本 16打点 OPS.650
高橋 奎二(ヤ) 20試合 95.1回 防5.76 4勝6敗
高橋 純平(ソ) 45試合 51.0回 防2.65 3勝2敗 17H
小笠原 慎(中) 07試合 38.2回 防2.56 3勝1敗
望月 惇志(神) 08試合 31.1回 防4.02 1勝1敗
廣岡 大志(ヤ) .205(190-39)10本 25打点 OPS.730
渡邉 大樹(ヤ) .143(009-01) 1本 01打点 OPS.821
オコエ 瑠(楽) .165(103-17) 3本 14打点 OPS.505
堀内 謙伍(楽) .145(117-17) 0本 13打点 OPS.390
村林 一輝(楽) .050(020-01) 0本 00打点 OPS.100
愛斗 (西) .154(056-08) 0本 03打点 OPS.373
平沢 大河(ロ) .198(091-18) 1本 08打点 OPS.577
川瀬 晃 (ソ) .176(034-06) 0本 01打点 OPS.376
平沼 翔太(公) .247(158-39) 1本 16打点 OPS.650
高橋 奎二(ヤ) 20試合 95.1回 防5.76 4勝6敗
高橋 純平(ソ) 45試合 51.0回 防2.65 3勝2敗 17H
小笠原 慎(中) 07試合 38.2回 防2.56 3勝1敗
望月 惇志(神) 08試合 31.1回 防4.02 1勝1敗
続きを読む