1: 風吹けば名無し 20/01/02(木)15:49:10 ID:ZTB
昨シーズン規定打席の半分に到達した打者の成績
オリックス
吉田正尚 .322(521-168) 29本 85打点 OPS.956
ロメロ .305(295-90) 18本 63打点 OPS.902
中川圭太 .288(364-105) 3本 32打点 OPS.716
大城滉二 .262(302-79) 3本 28打点 OPS.694
モヤ .244(242-59) 10本 35打点 OPS.675
福田周平 .250(492-123) 2本 38打点 OPS.651
小島脩平 .220(246-54) 4本 18打点 OPS.571
西浦颯大 .195(220-43) 1本 18打点 OPS.494
若月健矢 .178(298-53) 1本 21打点 OPS.460
オリックス
吉田正尚 .322(521-168) 29本 85打点 OPS.956
ロメロ .305(295-90) 18本 63打点 OPS.902
中川圭太 .288(364-105) 3本 32打点 OPS.716
大城滉二 .262(302-79) 3本 28打点 OPS.694
モヤ .244(242-59) 10本 35打点 OPS.675
福田周平 .250(492-123) 2本 38打点 OPS.651
小島脩平 .220(246-54) 4本 18打点 OPS.571
西浦颯大 .195(220-43) 1本 18打点 OPS.494
若月健矢 .178(298-53) 1本 21打点 OPS.460
2: 風吹けば名無し 20/01/02(木)15:49:27 ID:ZTB
阪神
マルテ .284(349-99) 12本 49打点 OPS.825
糸井嘉男 .314(382-120) 5本 42打点 OPS.819
福留孝介 .256(348-89) 10本 47打点 OPS.740
梅野隆太郎 .266(433-115) 9本 59打点 OPS.718
大山悠輔 .258(538-139) 14本 76打点 OPS.714
髙山俊 .269(271-73) 5本 29打点 OPS.705
近本光司 .271(586-159) 9本 42打点 OPS.689
糸原健斗 .267(491-131) 2本 45打点 OPS.689
木浪聖也 .262(363-95) 4本 32打点 OPS.657
マルテ .284(349-99) 12本 49打点 OPS.825
糸井嘉男 .314(382-120) 5本 42打点 OPS.819
福留孝介 .256(348-89) 10本 47打点 OPS.740
梅野隆太郎 .266(433-115) 9本 59打点 OPS.718
大山悠輔 .258(538-139) 14本 76打点 OPS.714
髙山俊 .269(271-73) 5本 29打点 OPS.705
近本光司 .271(586-159) 9本 42打点 OPS.689
糸原健斗 .267(491-131) 2本 45打点 OPS.689
木浪聖也 .262(363-95) 4本 32打点 OPS.657
10: 風吹けば名無し 20/01/02(木)17:03:36 ID:u6f
糸井の本塁打数が寂しいな
13: 風吹けば名無し 20/01/02(木)17:05:37 ID:ZhN
>>10
結構離脱してた気がしたけどまだ規定3割はすごいと思うで
結構離脱してた気がしたけどまだ規定3割はすごいと思うで
11: 風吹けば名無し 20/01/02(木)17:05:04 ID:ZhN
吉田がいるだけええと思うで
続きを読む