1: 風吹けば名無し 2020/01/20(月) 09:10:07.67 ID:+Ow/0Nu1a
原原(25) .302 32本 103打点 *9盗塁 OPS*.949
ラミレス(35) .304 49本 129打点 *1盗塁 OPS*.951
矢野(34) .328 14本 *79打点 *1盗塁 OPS*.897
佐岡(24) 31試合 13完投 240.0回 17勝9敗*0セーブ 213奪三振 防御率2.44 WHIP1.06
与田(24) 50試合 *88.1回 *4勝5敗31セーブ *70奪三振 防御率3.26 WHIP1.04
高津(33) 52試合 *51.2回 *0勝4敗37セーブ *39奪三振 防御率2.61 WHIP1.20
辻辻(34) .319 *3本 *31打点 14盗塁 OPS*.819
工藤(24) 27試合 23完投 223.2回 15勝4敗*0セーブ 175奪三振 防御率2.41 WHIP1.10
三木(25) .240 *0本 **7打点 *7盗塁 OPS*.566
井口(29) .340 27本 109打点 42盗塁 OPS1.011
栗山(28) .255 *2本 *26打点 *4盗塁 OPS*.617
西村(30) .338 *3本 *38打点 35盗塁 OPS*.861
ラミレス(35) .304 49本 129打点 *1盗塁 OPS*.951
矢野(34) .328 14本 *79打点 *1盗塁 OPS*.897
佐岡(24) 31試合 13完投 240.0回 17勝9敗*0セーブ 213奪三振 防御率2.44 WHIP1.06
与田(24) 50試合 *88.1回 *4勝5敗31セーブ *70奪三振 防御率3.26 WHIP1.04
高津(33) 52試合 *51.2回 *0勝4敗37セーブ *39奪三振 防御率2.61 WHIP1.20
辻辻(34) .319 *3本 *31打点 14盗塁 OPS*.819
工藤(24) 27試合 23完投 223.2回 15勝4敗*0セーブ 175奪三振 防御率2.41 WHIP1.10
三木(25) .240 *0本 **7打点 *7盗塁 OPS*.566
井口(29) .340 27本 109打点 42盗塁 OPS1.011
栗山(28) .255 *2本 *26打点 *4盗塁 OPS*.617
西村(30) .338 *3本 *38打点 35盗塁 OPS*.861
7: 風吹けば名無し 2020/01/20(月) 09:11:25.30 ID:CzN7HQzBa
矢野とかいう意外と高いハードル
10: 風吹けば名無し 2020/01/20(月) 09:12:17.66 ID:+OfZbJFF0
1番難易度高いのは工藤やな
172: 風吹けば名無し 2020/01/20(月) 09:35:35.55 ID:vkw2Cl0M0
>>10
この頃の工藤はジャイアンツが打てる気しなかった
この頃の工藤はジャイアンツが打てる気しなかった
続きを読む