http://tomcat.2ch.sc/test/read.cgi/livejupiter/1576726320/
1: 名無し 2019/12/19(木) 12:32:00.43 ID:MfuiIn7d0
1: 名無し 2019/12/19(木) 12:32:00.43 ID:MfuiIn7d0
美馬(33)
16年 9勝9敗 4.30 155回
17年 11勝8敗 3.26 171.1回
18年 2勝6敗 4.56 79回
19年 8勝5敗 4.01 143.2回
涌井(33)
16年 10勝7敗 3.01 188.2回
17年 5勝11敗 3.99 158回
18年 7勝9敗 3.70 150.2回
19年 3勝7敗 4.50 104回
うーん
16年 9勝9敗 4.30 155回
17年 11勝8敗 3.26 171.1回
18年 2勝6敗 4.56 79回
19年 8勝5敗 4.01 143.2回
涌井(33)
16年 10勝7敗 3.01 188.2回
17年 5勝11敗 3.99 158回
18年 7勝9敗 3.70 150.2回
19年 3勝7敗 4.50 104回
うーん
続きを読む