1: 風吹けば名無し 19/09/30(月)14:53:34 ID:ycN
2001年 128試合 .292 1本 23打点 39盗塁
2002年 -78試合 .252 0本 12打点 26盗塁
2003年 140試合 .312 1本 35打点 61盗塁
2004年 138試合 .300 0本 30打点 64盗塁
2005年 145試合 .316 1本 38打点 60盗塁
2006年 142試合 .269 0本 20打点 35盗塁
2007年 121試合 .300 0本 19打点 24盗塁
2008年 144試合 .317 0本 30打点 41盗塁
2009年 -91試合 .263 0本 -8打点 31盗塁
2002年 -78試合 .252 0本 12打点 26盗塁
2003年 140試合 .312 1本 35打点 61盗塁
2004年 138試合 .300 0本 30打点 64盗塁
2005年 145試合 .316 1本 38打点 60盗塁
2006年 142試合 .269 0本 20打点 35盗塁
2007年 121試合 .300 0本 19打点 24盗塁
2008年 144試合 .317 0本 30打点 41盗塁
2009年 -91試合 .263 0本 -8打点 31盗塁
3: 風吹けば名無し 19/09/30(月)14:54:48 ID:EJY
赤い彗星
続きを読む