1: 風吹けば名無し 2019/09/30(月) 08:21:05.36 ID:EHlIzOoP0
島本浩也 62試合 58.1回 4勝0敗*1s10h 防1.70 奪三振率*9.10 WHIP0.96
ジョンソ 57試合 57.2回 2勝3敗*0s39h 防1.40 奪三振率13.89 WHIP0.82
ドリス 56試合 55.1回 5勝4敗19s10h 防2.11 奪三振率*8.13 WHIP0.85
藤川球児 55試合 55.0回 4勝1敗15s23h 防1.80 奪三振率13.26 WHIP1.09
守屋功輝 57試合 54.0回 2勝2敗*0s*7h 防3.00 奪三振率*8.83 WHIP1.15
岩崎優 47試合 53.0回 3勝0敗*0s26h 防1.02 奪三振率*9.68 WHIP0.74
能見篤史 51試合 44.0回 1勝2敗*0s18h 防4.30 奪三振率*8.39 WHIP1.39
ジョンソ 57試合 57.2回 2勝3敗*0s39h 防1.40 奪三振率13.89 WHIP0.82
ドリス 56試合 55.1回 5勝4敗19s10h 防2.11 奪三振率*8.13 WHIP0.85
藤川球児 55試合 55.0回 4勝1敗15s23h 防1.80 奪三振率13.26 WHIP1.09
守屋功輝 57試合 54.0回 2勝2敗*0s*7h 防3.00 奪三振率*8.83 WHIP1.15
岩崎優 47試合 53.0回 3勝0敗*0s26h 防1.02 奪三振率*9.68 WHIP0.74
能見篤史 51試合 44.0回 1勝2敗*0s18h 防4.30 奪三振率*8.39 WHIP1.39
3: 風吹けば名無し 2019/09/30(月) 08:21:46.01 ID:EHlIzOoP0
ちな先発
西勇輝 26試合 172.1回 10勝8敗 112奪三振 防2.92
青柳晃洋 24試合 138.1回 *8勝9敗 *95奪三振 防3.25
高橋遥人 19試合 109.2回 *3勝9敗 125奪三振 防3.78
ガルシア 21試合 103.2回 *6勝8敗 *79奪三振 防4.69
メッセン 14試合 *79.0回 *3勝7敗 *55奪三振 防4.67
岩田稔 14試合 *77.2回 *3勝4敗 *43奪三振 防4.52
秋山拓巳 10試合 *50.2回 *4勝3敗 *35奪三振 防4.26
西勇輝 26試合 172.1回 10勝8敗 112奪三振 防2.92
青柳晃洋 24試合 138.1回 *8勝9敗 *95奪三振 防3.25
高橋遥人 19試合 109.2回 *3勝9敗 125奪三振 防3.78
ガルシア 21試合 103.2回 *6勝8敗 *79奪三振 防4.69
メッセン 14試合 *79.0回 *3勝7敗 *55奪三振 防4.67
岩田稔 14試合 *77.2回 *3勝4敗 *43奪三振 防4.52
秋山拓巳 10試合 *50.2回 *4勝3敗 *35奪三振 防4.26
21: 風吹けば名無し 2019/09/30(月) 08:33:19.31 ID:gWdUCxTE0
>>3
西優秀やな
西優秀やな
続きを読む