引用元: https://ift.tt/2LUBe26
1: 風吹けば名無し 2019/09/15(日) 02:48:35.88 ID:mUd5TRu80
秋山翔吾(550ー169).307 20本 打点56 盗塁11 得点圏.232 OPS.877
源田壮亮(504ー142).282 2本 打点38 盗塁30 得点圏.296 OPS.695
森友哉(455ー153).336 22本 打点99 盗塁3 得点圏.405 OPS.983
中村剛也(458ー135).295 29本 打点119 盗塁2 得点圏.366 OPS.917
栗山巧(383ー94).245 7本 打点51 盗塁0 得点圏.255 OPS.678
外崎修汰(500ー134).268 24本 打点88 盗塁20 得点圏.274 OPS.829
山川穂高(494ー124).251 42本 打点113 盗塁1 得点圏.255 OPS.906
木村文紀(359ー80).223 10本 打点36 盗塁14 得点圏.148 OPS.618
金子侑司(440ー110).250 3本 打点32 盗塁39 得点圏.255 OPS.616
源田壮亮(504ー142).282 2本 打点38 盗塁30 得点圏.296 OPS.695
森友哉(455ー153).336 22本 打点99 盗塁3 得点圏.405 OPS.983
中村剛也(458ー135).295 29本 打点119 盗塁2 得点圏.366 OPS.917
栗山巧(383ー94).245 7本 打点51 盗塁0 得点圏.255 OPS.678
外崎修汰(500ー134).268 24本 打点88 盗塁20 得点圏.274 OPS.829
山川穂高(494ー124).251 42本 打点113 盗塁1 得点圏.255 OPS.906
木村文紀(359ー80).223 10本 打点36 盗塁14 得点圏.148 OPS.618
金子侑司(440ー110).250 3本 打点32 盗塁39 得点圏.255 OPS.616
302: 風吹けば名無し 2019/09/15(日) 03:24:03.57 ID:CtSyv7T0a
>>1
得点圏打率とかいう参考にならない数字
得点圏打率とかいう参考にならない数字
2: 風吹けば名無し 2019/09/15(日) 02:50:12.14 ID:brg05Yxmp
これ03ダイエー超えたやろ…
3: 風吹けば名無し 2019/09/15(日) 02:50:17.72 ID:ZSrauSTf0
こんだけ凄いなら秋山抜けても大丈夫だな
続きを読む