https://baseballking.jp/ns/175322
1: ぶーんと逆襲するななC⊂( ●▲●)⊃ 2019/08/12(月) 09:26:56.56 ID:JvDWNdBH0
巨人 中川 50試合 1.62 4勝2敗15セーブ 14ホールド
横浜 上茶谷 18先発 3.69 6勝4敗 1完封
広島 西川 .291 11HR 出塁率.328 得点圏.316
阪神 大山 .264 12HR 出塁率.313 得点圏.325
中日 京田 .264 2HR 出塁率.316 盗塁15
東京 村上 .227 24HR 76打点 出塁率.321
横浜 上茶谷 18先発 3.69 6勝4敗 1完封
広島 西川 .291 11HR 出塁率.328 得点圏.316
阪神 大山 .264 12HR 出塁率.313 得点圏.325
中日 京田 .264 2HR 出塁率.316 盗塁15
東京 村上 .227 24HR 76打点 出塁率.321
3: ぶーんと逆襲するななC⊂( ●▲●)⊃ 2019/08/12(月) 09:28:42.39 ID:zxw2LBQ90
これはガチでやっとる
http://swallow.5ch.net/test/read.cgi/livejupiter/1565569616/ 続きを読む