転載元: http://swallow.5ch.net/test/read.cgi/livejupiter/1566781441/
1: 風吹けば名無し 2019/08/26(月) 10:04:01.91 ID:T8QmZxk/0
ソース
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20190826-08190350-nksports-ent
【大河ドラマ単回視聴率ワーストTOP10】
第01位 5.0% いだてん 2019年08月25日 第32回「独裁者」
第02位 5.9% いだてん 2019年08月11日 第30回「黄金狂時代」
第03位 6.7% いだてん 2019年06月09日 第22回「ヴィーナスの誕生」
第04位 6.9% いだてん 2019年06月16日 第23回「大地」
第05位 7.1% いだてん 2019年04月28日 第16回「ベルリンの壁」
第06位 7.2% いだてん 2019年08月18日 第31回「トップ・オブ・ザ・ワールド」
第07位 7.3% 平清盛 2012年11月18日 第45回「以仁王の令旨」
第08位 7.6% いだてん 2019年07月14日 第27回「替り目」
第09位 7.7% いだてん 2019年05月05日 第17回「いつも2人で」
第10位 7.8% 平清盛 2012年08月05日 第31回「伊豆の流人」
第10位 7.8% いだてん 2019年06月23日 第24回「種まく人」
第10位 7.8% いだてん 2019年07月28日 第28回「走れ大地を」
第10位 7.8% いだてん 2019年08月04日 第29回「夢のカリフォルニア」
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20190826-08190350-nksports-ent
【大河ドラマ単回視聴率ワーストTOP10】
第01位 5.0% いだてん 2019年08月25日 第32回「独裁者」
第02位 5.9% いだてん 2019年08月11日 第30回「黄金狂時代」
第03位 6.7% いだてん 2019年06月09日 第22回「ヴィーナスの誕生」
第04位 6.9% いだてん 2019年06月16日 第23回「大地」
第05位 7.1% いだてん 2019年04月28日 第16回「ベルリンの壁」
第06位 7.2% いだてん 2019年08月18日 第31回「トップ・オブ・ザ・ワールド」
第07位 7.3% 平清盛 2012年11月18日 第45回「以仁王の令旨」
第08位 7.6% いだてん 2019年07月14日 第27回「替り目」
第09位 7.7% いだてん 2019年05月05日 第17回「いつも2人で」
第10位 7.8% 平清盛 2012年08月05日 第31回「伊豆の流人」
第10位 7.8% いだてん 2019年06月23日 第24回「種まく人」
第10位 7.8% いだてん 2019年07月28日 第28回「走れ大地を」
第10位 7.8% いだてん 2019年08月04日 第29回「夢のカリフォルニア」
続きを読む