転載元: http://swallow.5ch.net/test/read.cgi/livejupiter/1562801785/
1: 風吹けば名無し 2019/07/11(木) 08:36:25.29 ID:kfnsXWX30
1位 田中(広) .536 打率.195 3本 25打点 得点圏.167
2位 大和(横) .583 打率.246 0本 27打点 得点圏.304
3位 野間(広) .620 打率.246 1本 11打点 得点圏.154
4位 京田(中) .644 打率.267 2本 23打点 得点圏.200
5位 西川(広) .672 打率.264 5本 35打点 得点圏.288
6位 近本(神) .681 打率.261 6本 24打点 得点圏.217
7位 菊池(広) .686 打率.261 5本 30打点 得点圏.400
8位 雄平(ヤ) .702 打率.274 5本 35打点 得点圏.253
9位 糸原(神) .703 打率.262 1本 25打点 得点圏.274
10位大島(中) .722 打率.302 0本 27打点 得点圏.347
2位 大和(横) .583 打率.246 0本 27打点 得点圏.304
3位 野間(広) .620 打率.246 1本 11打点 得点圏.154
4位 京田(中) .644 打率.267 2本 23打点 得点圏.200
5位 西川(広) .672 打率.264 5本 35打点 得点圏.288
6位 近本(神) .681 打率.261 6本 24打点 得点圏.217
7位 菊池(広) .686 打率.261 5本 30打点 得点圏.400
8位 雄平(ヤ) .702 打率.274 5本 35打点 得点圏.253
9位 糸原(神) .703 打率.262 1本 25打点 得点圏.274
10位大島(中) .722 打率.302 0本 27打点 得点圏.347
2: 風吹けば名無し 2019/07/11(木) 08:36:44.61 ID:5Hl87wcD0
田中全然あがらんやん
3: 風吹けば名無し 2019/07/11(木) 08:36:56.48 ID:0ebL/1P90
ワースト10でええやろ
続きを読む