1: 風吹けば名無し 2019/07/02(火) 08:30:53.96 ID:6wrc/2310
投手 15回以上
望月(22) 12試合 5勝 4敗 66.2回 43奪三振 防御率2.29
秋山(28) *9試合 7勝 1敗 53.2回 44奪三振 防御率2.68
馬場(24) *9試合 3勝 3敗 53.1回 48奪三振 防御率2.19
遙人(24) *6試合 2勝 0敗 32.0回 27奪三振 防御率2.25
福永(25) 22試合 1勝 0敗 27.2回 26奪三振 防御率1.63
谷川(27) 13試合 2勝 0敗 26.0回 17奪三振 防御率2.08
呂(24) 13試合 0勝 3敗 25.1回 25奪三振 防御率3.91
ガルシア *4試合 2勝 0敗 24.0回 18奪三振 防御率1.12
藤浪(25) *5試合 1勝 2敗 24.0回 26奪三振 防御率1.50
才木(21) *6試合 3勝 1敗 23.1回 21奪三振 防御率2.31
石井(24) 26試合 1勝 0敗 23.1回 13奪三振 防御率1.54 育成
尾仲(25) 22試合 0勝 2敗 22.0回 27奪三振 防御率5.73
浜地(21) *6試合 0勝 1敗 22.0回 15奪三振 防御率1.64
飯田(29) 24試合 2勝 2敗 21.2回 20奪三振 防御率2.49
齋藤(25) 19試合 0勝 2敗 19.1回 17奪三振 防御率2.79
岩田(36) *5試合 1勝 0敗 19.0回 12奪三振 防御率0.47
湯浅(20) *5試合 1勝 2敗 19.0回 *6奪三振 防御率4.26
歳内(26) 18試合 0勝 2敗 18.1回 10奪三振 防御率3.44
牧(20) 10試合 0勝 1敗 18.1回 13奪三振 防御率6.38
石崎(29) 17試合 0勝 1敗 15.2回 23奪三振 防御率0.57
望月(22) 12試合 5勝 4敗 66.2回 43奪三振 防御率2.29
秋山(28) *9試合 7勝 1敗 53.2回 44奪三振 防御率2.68
馬場(24) *9試合 3勝 3敗 53.1回 48奪三振 防御率2.19
遙人(24) *6試合 2勝 0敗 32.0回 27奪三振 防御率2.25
福永(25) 22試合 1勝 0敗 27.2回 26奪三振 防御率1.63
谷川(27) 13試合 2勝 0敗 26.0回 17奪三振 防御率2.08
呂(24) 13試合 0勝 3敗 25.1回 25奪三振 防御率3.91
ガルシア *4試合 2勝 0敗 24.0回 18奪三振 防御率1.12
藤浪(25) *5試合 1勝 2敗 24.0回 26奪三振 防御率1.50
才木(21) *6試合 3勝 1敗 23.1回 21奪三振 防御率2.31
石井(24) 26試合 1勝 0敗 23.1回 13奪三振 防御率1.54 育成
尾仲(25) 22試合 0勝 2敗 22.0回 27奪三振 防御率5.73
浜地(21) *6試合 0勝 1敗 22.0回 15奪三振 防御率1.64
飯田(29) 24試合 2勝 2敗 21.2回 20奪三振 防御率2.49
齋藤(25) 19試合 0勝 2敗 19.1回 17奪三振 防御率2.79
岩田(36) *5試合 1勝 0敗 19.0回 12奪三振 防御率0.47
湯浅(20) *5試合 1勝 2敗 19.0回 *6奪三振 防御率4.26
歳内(26) 18試合 0勝 2敗 18.1回 10奪三振 防御率3.44
牧(20) 10試合 0勝 1敗 18.1回 13奪三振 防御率6.38
石崎(29) 17試合 0勝 1敗 15.2回 23奪三振 防御率0.57
2: 風吹けば名無し 2019/07/02(火) 08:31:19.68 ID:6wrc/2310
野手 OPS順 16試合以上
山崎(33) 25試合 .299(*67-20) 1本 *5打点 *0盗塁 OPS.791
島田(24) 52試合 .254(185-47) 2本 15打点 15盗塁 OPS.692
俊介(32) 48試合 .285(137-39) 1本 11打点 *0盗塁 OPS.688
片山(25) 43試合 .235(115-27) 4本 11打点 *0盗塁 OPS.676 育成
長坂(25) 26試合 .246(*65-16) 0本 *6打点 *2盗塁 OPS.655
中谷(27) 17試合 .250(*64-16) 0本 11打点 *1盗塁 OPS.627
荒木(31) 45試合 .220(132-29) 3本 16打点 *9盗塁 OPS.616
小幡(19) 56試合 .242(161-39) 1本 *9打点 *4盗塁 OPS.604
熊谷(24) 69試合 .223(238-53) 1本 28打点 *8盗塁 OPS.582
ナバーロ 33試合 .184(114-21) 1本 14打点 *0盗塁 OPS.580
板山(26) 61試合 .200(160-32) 2本 14打点 *2盗塁 OPS.571
隼太(30) 49試合 .197(127-25) 0本 11打点 *1盗塁 OPS.533
森越(31) 27試合 .186(*43-*8) 1本 *2打点 *1盗塁 OPS.524
藤谷(24) 25試合 .154(*66-*8) 1本 *6打点 *0盗塁 OPS.468 育成
山崎(33) 25試合 .299(*67-20) 1本 *5打点 *0盗塁 OPS.791
島田(24) 52試合 .254(185-47) 2本 15打点 15盗塁 OPS.692
俊介(32) 48試合 .285(137-39) 1本 11打点 *0盗塁 OPS.688
片山(25) 43試合 .235(115-27) 4本 11打点 *0盗塁 OPS.676 育成
長坂(25) 26試合 .246(*65-16) 0本 *6打点 *2盗塁 OPS.655
中谷(27) 17試合 .250(*64-16) 0本 11打点 *1盗塁 OPS.627
荒木(31) 45試合 .220(132-29) 3本 16打点 *9盗塁 OPS.616
小幡(19) 56試合 .242(161-39) 1本 *9打点 *4盗塁 OPS.604
熊谷(24) 69試合 .223(238-53) 1本 28打点 *8盗塁 OPS.582
ナバーロ 33試合 .184(114-21) 1本 14打点 *0盗塁 OPS.580
板山(26) 61試合 .200(160-32) 2本 14打点 *2盗塁 OPS.571
隼太(30) 49試合 .197(127-25) 0本 11打点 *1盗塁 OPS.533
森越(31) 27試合 .186(*43-*8) 1本 *2打点 *1盗塁 OPS.524
藤谷(24) 25試合 .154(*66-*8) 1本 *6打点 *0盗塁 OPS.468 育成
続きを読む