2019年1月3日木曜日

【悲報】マリナーズ菊池雄星さん、打線から援護がもらえなさそう

転載元: http://swallow.5ch.net/test/read.cgi/livejupiter/1546493093/

20190103at03S_p

1: 風吹けば名無し 2019/01/03(木) 14:24:53.94 ID:F9IMEsb+0
二 .268 04本 036打点 出塁率.288 OPS.637 ゴードン
中 .296 02本 040打点 出塁率.367 OPS.773 スミス
右 .285 26本 093打点 出塁率.366 OPS.859 ハニガー
指 .246 32本 107打点 出塁率.336 OPS.810 エンカーナシオン
捕 .275 09本 030打点 出塁率.366 OPS.794 ナルバエス
三 .221 22本 078打点 出塁率.273 OPS.673 シーガー
一 .235 24本 073打点 出塁率.277 OPS.688 ヒーリー
左 .223 09本 037打点 出塁率.310 OPS.680 ブルース
遊 .214 03本 012打点 出塁率.318 OPS.712 クロフォード

どうすんねん・・・

7: 風吹けば名無し 2019/01/03(木) 14:27:05.58 ID:WaDo2J7k0
9勝12敗 2,35とかになってもちゃんと評価してもらえるんやろか


続きを読む