1: 名無しさん 2018/12/22(土)13:13:24 ID:s39
1番 遊 坂本 .296 13本 58打点
2番 二 吉川 .236 3本 29打点
3番 中 丸 .282 23本 80打点
4番 三 岡本 .279 19本 88打点
5番 左 ビヤヌエバ .266 25本 68打点
6番 右 ゲレーロ .283 31本 91打点
7番 一 中島 .265 9本 48打点
8番 捕 阿部 .259 12本 47打点
9番 投 菅野 19勝3敗 200回 206奪三振 防御率1.22
2番 二 吉川 .236 3本 29打点
3番 中 丸 .282 23本 80打点
4番 三 岡本 .279 19本 88打点
5番 左 ビヤヌエバ .266 25本 68打点
6番 右 ゲレーロ .283 31本 91打点
7番 一 中島 .265 9本 48打点
8番 捕 阿部 .259 12本 47打点
9番 投 菅野 19勝3敗 200回 206奪三振 防御率1.22
続きを読む