1: 風吹けば名無し 2018/12/20(木) 23:15:34.57 ID:2LJRIwL3a
SB大竹(23) 1.87 8勝0敗 57.2回 奪三振率5.34(二軍
)→3.88 3勝2敗 48.2回 奪三振率6.66(一軍)
阪神竹安(24) 1.30 6勝0敗 27.2回 奪三振率5.87(二軍)→2.10 0勝0敗 8回 奪三振率2.25(一軍)
)→3.88 3勝2敗 48.2回 奪三振率6.66(一軍)
阪神竹安(24) 1.30 6勝0敗 27.2回 奪三振率5.87(二軍)→2.10 0勝0敗 8回 奪三振率2.25(一軍)
2: 風吹けば名無し 2018/12/20(木) 23:16:02.53 ID:hGdPIvdfa
よくプロテクト外れてたな
4: 風吹けば名無し 2018/12/20(木) 23:16:52.06 ID:2LJRIwL3a
人的補償の選手としてはかなりいい投手だと思うで
7: 風吹けば名無し 2018/12/20(木) 23:17:51.05 ID:EVOcW1ITa
実質とは
続きを読む