転載元: http://swallow.5ch.net/test/read.cgi/livejupiter/1546133106/
1: 風吹けば名無し 2018/12/30(日) 10:25:06.62 ID:CztikCiV0
1(中)江越 .103 7 9 OPS.326
2(遊)植田 .179 0 0 OPS.420
3(右)伊藤隼 .223 1 13 OPS.485
4(三)鳥谷 .276 4 39 OPS.697
5(左)高山 .215 3 24 OPS.502
6(一)中谷 .220 5 19 OPS.523
7(捕)坂本 .198 1 12 OPS.389
8(二)森越 .109 0 7 OPS.268
9(投)
2(遊)植田 .179 0 0 OPS.420
3(右)伊藤隼 .223 1 13 OPS.485
4(三)鳥谷 .276 4 39 OPS.697
5(左)高山 .215 3 24 OPS.502
6(一)中谷 .220 5 19 OPS.523
7(捕)坂本 .198 1 12 OPS.389
8(二)森越 .109 0 7 OPS.268
9(投)
2: 風吹けば名無し 2018/12/30(日) 10:25:33.12 ID:CztikCiV0
これと違うことをやれば3位にはなれるぞ
87: 風吹けば名無し 2018/12/30(日) 10:44:37.69 ID:+0aY+wV90
>>2
ちょっと違うの範囲広い…広くない…?(困惑)
続きを読む
ちょっと違うの範囲広い…広くない…?(困惑)