1: 風吹けば名無し 2018/11/11(日) 23:44:10.18 ID:4ZLuP1Fj0
2004 横浜ベイスターズ 59勝76敗3分 勝率.437 セントラル・リーグ6位
山下大輔
遊 石井琢朗..295 10 43
二 内川聖一 .287 17 45
左 佐伯貴弘 .322 19 57
一 T.ウッズ .298 45 103
右 多村仁 .305 40 100
中 金城龍彦 .302 13 52
三 村田修一 .242 15 38
捕 相川亮二 .263 8 46
山下大輔
遊 石井琢朗..295 10 43
二 内川聖一 .287 17 45
左 佐伯貴弘 .322 19 57
一 T.ウッズ .298 45 103
右 多村仁 .305 40 100
中 金城龍彦 .302 13 52
三 村田修一 .242 15 38
捕 相川亮二 .263 8 46
引用元: ・2004 横浜ベイスターズ 59勝76敗3分 勝率.437
続きを読む