NPBのみ、2018年シーズン終了
01 阿部慎之助 2085安打 (2001-2018) 2187試合 7356打数
02 鳥谷 敬 2066安打 (2004-2018) 2095試合 7356打数
03 内川 聖一 2043安打 (2001-2018) 1840試合 6661打数
04 福浦 和也 2000安打 (1997-2018) 2234試合 7035打数
05 福留 孝介 1808安打 (1999-2018) 1762試合 6179打数 ※日米通算2306安打
06 中島 宏之 1759安打 (2002-2018) 1639試合 5949打数 ※日米通算1759安打
07 栗山 巧 1722安打 (2004-2018) 1724試合 6041打数
08 坂本 勇人 1711安打 (2007-2018) 1527試合 5885打数
09 今江 年晶 1661安打 (2002-2018) 1678試合 5872打数
10 糸井 嘉男 1504安打 (2007-2018) 1399試合 4999打数
11 松田 宣浩 1499安打 (2006-2018) 1493試合 5522打数
12 田中 賢介 1460安打 (2000-2018) 1530試合 5166打数 ※日米通算1468安打
13 青木 宣親 1446安打 (2004-2018) 1112試合 4395打数 ※日米通算2223安打
14 坂口 智隆 1400安打 (2003-2018) 1360試合 4928打数
15 中村 剛也 1325安打 (2003-2018) 1529試合 5233打数
16 長野 久義 1271安打 (2010-2018) 1209試合 4441打数
17 大島 洋平 1268安打 (2010-2018) 1170試合 4481打数
18 秋山 翔吾 1226安打 (2011-2018) 1064試合 4084打数
19 浅村 栄斗 1178安打 (2010-2018) 1113試合 4099打数
20 中田 翔 1111安打 (2009-2018) 1179試合 4378打数
01 阿部慎之助 2085安打 (2001-2018) 2187試合 7356打数
02 鳥谷 敬 2066安打 (2004-2018) 2095試合 7356打数
03 内川 聖一 2043安打 (2001-2018) 1840試合 6661打数
04 福浦 和也 2000安打 (1997-2018) 2234試合 7035打数
05 福留 孝介 1808安打 (1999-2018) 1762試合 6179打数 ※日米通算2306安打
06 中島 宏之 1759安打 (2002-2018) 1639試合 5949打数 ※日米通算1759安打
07 栗山 巧 1722安打 (2004-2018) 1724試合 6041打数
08 坂本 勇人 1711安打 (2007-2018) 1527試合 5885打数
09 今江 年晶 1661安打 (2002-2018) 1678試合 5872打数
10 糸井 嘉男 1504安打 (2007-2018) 1399試合 4999打数
11 松田 宣浩 1499安打 (2006-2018) 1493試合 5522打数
12 田中 賢介 1460安打 (2000-2018) 1530試合 5166打数 ※日米通算1468安打
13 青木 宣親 1446安打 (2004-2018) 1112試合 4395打数 ※日米通算2223安打
14 坂口 智隆 1400安打 (2003-2018) 1360試合 4928打数
15 中村 剛也 1325安打 (2003-2018) 1529試合 5233打数
16 長野 久義 1271安打 (2010-2018) 1209試合 4441打数
17 大島 洋平 1268安打 (2010-2018) 1170試合 4481打数
18 秋山 翔吾 1226安打 (2011-2018) 1064試合 4084打数
19 浅村 栄斗 1178安打 (2010-2018) 1113試合 4099打数
20 中田 翔 1111安打 (2009-2018) 1179試合 4378打数
続きを読む