一軍成績
淺間(18) .285(130-37) 0本 10打点 OPS.684
淺間(19) .191(110-21) 1本 *9打点 OPS.492
淺間(20) .161(*42-*7) 0本 *3打点 OPS.445
淺間(21) .239(*88-21) 3本 *7打点 OPS.732
二軍成績
淺間(18) .300(260-78) 7本 37打点 OPS.800
淺間(19) .243(152-37) 3本 10打点 OPS.727
淺間(20) .313(163-52) 7本 23打点 OPS.900
淺間(21) .296(169-50) 8本 28打点 OPS.894
(19)に急性腰痛発症
(20)オフにヘルニア手術
(21)(22)が勝負の年
淺間(18) .285(130-37) 0本 10打点 OPS.684
淺間(19) .191(110-21) 1本 *9打点 OPS.492
淺間(20) .161(*42-*7) 0本 *3打点 OPS.445
淺間(21) .239(*88-21) 3本 *7打点 OPS.732
二軍成績
淺間(18) .300(260-78) 7本 37打点 OPS.800
淺間(19) .243(152-37) 3本 10打点 OPS.727
淺間(20) .313(163-52) 7本 23打点 OPS.900
淺間(21) .296(169-50) 8本 28打点 OPS.894
(19)に急性腰痛発症
(20)オフにヘルニア手術
(21)(22)が勝負の年
続きを読む