2018年10月20日土曜日

桧山進次郎 通算1959試合.260(4863-1263)159本707打点 OPS.747

20050831
引用元: https://ift.tt/2P85oCU
1: 風吹けば名無し 2018/10/18(木) 22:30:37.17 ID:bZEAdste0
1992 (23) 007試合 .176 (017 -003) 00本 01打点 .176 .176 .352
1993 (24) 033試合 .162 (068 -011) 02本 06打点 .219 .309 .528
1994 (25) 032試合 .278 (036 -010) 02本 07打点 .278 .500 .778
1995 (26) 115試合 .249 (305 -076) 08本 36打点 .305 .397 .702
1996 (27) 130試合 .263 (464 -122) 22本 73打点 .353 .455 .808
1997 (28) 136試合 .227 (466 -106) 23本 82打点 .333 .425 .758
1998 (29) 122試合 .226 (398 -090) 15本 52打点 .317 .407 .724
1999 (30) 095試合 .256 (285 -073) 08本 37打点 .331 .393 .724
2000 (31) 087試合 .220 (159 -035) 04本 16打点 .328 .377 .705
2001 (32) 121試合 .300 (406 -122) 12本 57打点 .355 .448 .803
2002 (33) 110試合 .293 (416 -122) 13本 61打点 .340 .445 .785
2003 (34) 111試合 .278 (414 -115) 16本 63打点 .338 .459 .797
2004 (35) 130試合 .306 (468 -143) 18本 84打点 .352 .481 .833
2005 (36) 119試合 .278 (302 -084) 08本 40打点 .352 .421 .773
2006 (37) 085試合 .180 (133 -024) 02本 12打点 .243 .263 .506
2007 (38) 085試合 .191 (089 -017) 03本 13打点 .311 .303 .614
2008 (39) 094試合 .300 (110 -033) 00本 19打点 .355 .409 .764
2009 (40) 082試合 .225 (089 -020) 01本 09打点 .283 .303 .586
2010 (41) 072試合 .254 (067 -017) 01本 12打点 .296 .373 .669
2011 (42) 069試合 .274 (062 -017) 01本 08打点 .333 .355 .688
2012 (43) 067試合 .224 (058 -013) 00本 06打点 .333 .241 .574
2013 (44) 057試合 .196 (051 -010) 00本 13打点 .305 .275 .580
通算成績 1959試合 .260 (4863 -1263) 159本 707打点 .331 .416 .747

66: 風吹けば名無し 2018/10/18(木) 22:42:36.82 ID:7Cv//tpMM
>>1
4番桧山は96年か
なんであかんくなったんや

272: 風吹けば名無し 2018/10/18(木) 23:06:41.16 ID:6Y6ugL3+a
>>1
97年の成績がかっこいい

328: 風吹けば名無し 2018/10/18(木) 23:11:32.55 ID:SKjzaCKU0
>>1
キャリアハイがどの年か迷う成績やな

続きを読む