ロッテ
*1 1.244 85落合博満 .367 52本 146点
*2 1.232 86落合博満 .360 50本 116点
*3 1.068 50別当薫 .335 43本 105点
*4 1.048 71アルトマン .320 39本 103点
*5 1.043 04ベニー .315 35本 100点
*6 1.043 81落合博満 .326 33本 90点
*7 1.042 57山内和弘 .331 29本 81点
*8 1.039 80レオン .340 41本 116点
*9 1.034 82落合博満 .325 32本 99点
10 1.019 90ディアズ .311 33本 101点
*1 1.244 85落合博満 .367 52本 146点
*2 1.232 86落合博満 .360 50本 116点
*3 1.068 50別当薫 .335 43本 105点
*4 1.048 71アルトマン .320 39本 103点
*5 1.043 04ベニー .315 35本 100点
*6 1.043 81落合博満 .326 33本 90点
*7 1.042 57山内和弘 .331 29本 81点
*8 1.039 80レオン .340 41本 116点
*9 1.034 82落合博満 .325 32本 99点
10 1.019 90ディアズ .311 33本 101点
続きを読む