http://tomcat.2ch.sc/test/read.cgi/livejupiter/1538232322/
1: 名無し 2018/09/29(土) 23:45:22.30 ID:yDDBlv3ldNIKU
1: 名無し 2018/09/29(土) 23:45:22.30 ID:yDDBlv3ldNIKU
斎藤隆(36)72試合 6勝2敗24s07H 78.1回 107k 2.07
斎藤隆(37)63試合 2勝1敗39s01H 64.1回 078k 1.40
斎藤隆(38)45試合 4勝4敗18s00H 47.0回 060k 2.49
斎藤隆(39)56試合 3勝3敗02s03H 55.2回 052k 2.43
斎藤隆(40)56試合 2勝3敗01s17H 54.0回 069k 2.83
斎藤隆(41)30試合 4勝2敗00s10H 26.2回 023k 2.03
斎藤隆(42)16試合 0勝0敗00s02H 12.0回 011k 6.75
斎藤隆(37)63試合 2勝1敗39s01H 64.1回 078k 1.40
斎藤隆(38)45試合 4勝4敗18s00H 47.0回 060k 2.49
斎藤隆(39)56試合 3勝3敗02s03H 55.2回 052k 2.43
斎藤隆(40)56試合 2勝3敗01s17H 54.0回 069k 2.83
斎藤隆(41)30試合 4勝2敗00s10H 26.2回 023k 2.03
斎藤隆(42)16試合 0勝0敗00s02H 12.0回 011k 6.75
続きを読む