2008 50試合 防御率4.37 2勝4敗8H
2009 58試合 防御率2.89 7勝2敗13H
2010 61試合 防御率1.70 2勝1敗23H
2011 61試合 防御率2.21 1勝2敗14H
2012 66試合 防御率2.25 2勝2敗39H
2013 57試合 防御率1.74 3勝1敗30H
2014 62試合 防御率2.16 1勝5敗41H
2015 50試合 防御率2.70 3勝3敗25H
2016 58試合 防御率1.52 3勝1敗39H
2017 51試合 防御率3.32 4勝5敗25H
2018 50試合 防御率1.33 4勝1敗34H
今日でプロ入りから11年連続50試合登板達成
2009 58試合 防御率2.89 7勝2敗13H
2010 61試合 防御率1.70 2勝1敗23H
2011 61試合 防御率2.21 1勝2敗14H
2012 66試合 防御率2.25 2勝2敗39H
2013 57試合 防御率1.74 3勝1敗30H
2014 62試合 防御率2.16 1勝5敗41H
2015 50試合 防御率2.70 3勝3敗25H
2016 58試合 防御率1.52 3勝1敗39H
2017 51試合 防御率3.32 4勝5敗25H
2018 50試合 防御率1.33 4勝1敗34H
今日でプロ入りから11年連続50試合登板達成
続きを読む