2018年9月9日日曜日

阪神1割ーズのその後wwwwwwwwwwww

a93b3da0.gif
1: 風吹けば名無し 2018/09/08(土)19:07:40 ID:2rF

5/17時点
1(左)高山 .180(89-16) 0本 9点
2(中)俊介 .154(52-8) 0本 4点
3(三)鳥谷 .143(63-9) 0本 5点
4(一)大山 .170(88-15) 2本 12点
5(右)江越 .176(17-3) 1本 1点
6(指)西岡 .152(33-5) 0本 1点
7(二)板山 .111(9-1) 1本 1点
8(捕)梅野 .145(76-11) 2本 8点
9(遊)山崎 .000(5-0) 0本 0点
_(投)秋山 .188(16-3) 1本 3点

↓↓↓

9/8時点
1(左)高山 .183(120-22) 1本 14点
2(中)俊介 .240(171-41) 2本 21点
3(三)鳥谷 .223(202-45) 1本 18点
4(一)大山 .244(234-57) 3本 26点
5(右)江越 .154(39-6) 1本 1点
6(指)西岡 .152(33-5) 0本 1点
7(二)板山 .111(18-2) 1本 2点
8(捕)梅野 .247(292-72) 8本 35点
9(遊)山崎 .222(18-4) 0本 2点
_(投)秋山 .172(29-5) 1本 4点


2: 風吹けば名無し 2018/09/08(土)19:08:45 ID:cMs

大体上がってくるもんやな


続きを読む