1(中) 秋山(パワーフォルム) .261 81本 157打点
2(遊) たまたまたまらん .375 8本 71打点
3(二) 覚醒浅村 .421 57本 216打点
4(一) 山川(スピードフォルム) .378 0本 81打点 91盗塁
5(三) サンシャイン外崎 .311 21本 128打点
6(指) おかわり100杯 .200(500-100) 100本 192打点
7(右) 名球会栗山 .347 11本 87打点
8(左) 愛人木村 .227 18本 68打点
9(捕) 炭谷銀仁朗 .218 1本 39打点
P たわた しんさぶろう 29勝 0敗 6.94
控え
メガ森X(かくごのすがた) .358 22本 70打点
ツカレタ イッキュイコウヨ .178 4本 18打点
ときはなたれし熊代 .000 0本 0打点
プリンス金子 .204 0本 15打点 41盗塁
2(遊) たまたまたまらん .375 8本 71打点
3(二) 覚醒浅村 .421 57本 216打点
4(一) 山川(スピードフォルム) .378 0本 81打点 91盗塁
5(三) サンシャイン外崎 .311 21本 128打点
6(指) おかわり100杯 .200(500-100) 100本 192打点
7(右) 名球会栗山 .347 11本 87打点
8(左) 愛人木村 .227 18本 68打点
9(捕) 炭谷銀仁朗 .218 1本 39打点
P たわた しんさぶろう 29勝 0敗 6.94
控え
メガ森X(かくごのすがた) .358 22本 70打点
ツカレタ イッキュイコウヨ .178 4本 18打点
ときはなたれし熊代 .000 0本 0打点
プリンス金子 .204 0本 15打点 41盗塁
続きを読む