1: 風吹けば名無し 2018/08/26(日) 23:52:30.81 ID:YIFwXR/Nd
*1位 1.293 1974年 王貞治(巨人)
*2位 1.258 1986年 R.バース(阪神)
*3位 1.255 1973年 王貞治(巨人)
*4位 1.244 1985年 落合博満(ロッテ)
*5位 1.234 2013年 W.バレンティン(ヤクルト)
*6位 1.232 1986年 落合博満(ロッテ)
*7位 1.223 2002年 A.カブレラ(西武)
*8位 1.211 1967年 王貞治(巨人)
*9位 1.210 1966年 王貞治(巨人)
10位 1.204 1976年 王貞治(巨人)
11位 1.197 1968年 王貞治(巨人)
12位 1.189 1970年 王貞治(巨人)
13位 1.183 1977年 王貞治(巨人)
14位 1.179 1950年 小鶴誠(松竹)
15位 1.179 2004年 松中信彦(ダイエー)
16位 1.176 1964年 王貞治(巨人)
17位 1.169 1951年 大下弘(東急)
18位 1.162 1969年 王貞治(巨人)
19位 1.159 1980年 山本浩二(広島)
20位 1.156 1965年 王貞治(巨人)
*2位 1.258 1986年 R.バース(阪神)
*3位 1.255 1973年 王貞治(巨人)
*4位 1.244 1985年 落合博満(ロッテ)
*5位 1.234 2013年 W.バレンティン(ヤクルト)
*6位 1.232 1986年 落合博満(ロッテ)
*7位 1.223 2002年 A.カブレラ(西武)
*8位 1.211 1967年 王貞治(巨人)
*9位 1.210 1966年 王貞治(巨人)
10位 1.204 1976年 王貞治(巨人)
11位 1.197 1968年 王貞治(巨人)
12位 1.189 1970年 王貞治(巨人)
13位 1.183 1977年 王貞治(巨人)
14位 1.179 1950年 小鶴誠(松竹)
15位 1.179 2004年 松中信彦(ダイエー)
16位 1.176 1964年 王貞治(巨人)
17位 1.169 1951年 大下弘(東急)
18位 1.162 1969年 王貞治(巨人)
19位 1.159 1980年 山本浩二(広島)
20位 1.156 1965年 王貞治(巨人)
2: 風吹けば名無し 2018/08/26(日) 23:53:01.73 ID:YIFwXR/Nd
どこまでイケるか
3: 風吹けば名無し 2018/08/26(日) 23:53:17.94 ID:SDdF56mKp
ワンちゃんとかいうやべーやって
続きを読む