引用元: https://ift.tt/2BVxlbH
1: 風吹けば名無し 2018/08/30(木) 10:22:30.90 ID:onHDznUi0
近5年のwar
2014 1位山田7.4 11位柳田5.0
2015 1位山田12.9 2位柳田10.1
2016 2位山田8.8 6位柳田6.9
2017 16位山田3.9 3位柳田6.6
2018 2位山田7.1 1位柳田7.3
2014 1位山田7.4 11位柳田5.0
2015 1位山田12.9 2位柳田10.1
2016 2位山田8.8 6位柳田6.9
2017 16位山田3.9 3位柳田6.6
2018 2位山田7.1 1位柳田7.3
4: 風吹けば名無し 2018/08/30(木) 10:23:58.74 ID:8U4yWSJxM
毎年上位なのはあとは坂本丸ぐらいか?
10: 風吹けば名無し 2018/08/30(木) 10:25:42.42 ID:PDVK0hgHd
>>4
坂本九に見えた
坂本九に見えた
219: 風吹けば名無し 2018/08/30(木) 10:53:12.16 ID:knIIOlkAd
>>4
坂本九に見えた
坂本九に見えた
続きを読む