2019年3月8日金曜日

【悲報】2014年のドラフト1位当たり外れが大きすぎる

http://tomcat.2ch.sc/test/read.cgi/livejupiter/1551960074/
2BCB6611-C2BA-482D-B991-930A2330883E


1: 名無し 2019/03/07(木) 21:01:14.16 ID:7Jl64cbF0
広島 野間 .264 6本 59打点 OPS.681
東京 竹下 防御率13.50 0勝0敗 2.2回
巨人 岡本 .296 34本 106打点 OPS.889
横浜 山崎 防御率2.44 10勝15敗133S 236回
中日 野村 防御率10.13 0勝0敗 2.2回
阪神 横山 防御率4.28 3勝2敗 33.2回

西武 高橋 防御率4.11 14勝18敗 221.1回
福岡 松本 防御率4.40 3勝6敗 88回
日公 有原 防御率4.19 37勝33敗 539回
千葉 中村 .255 28本 135打点 OPS.702
大阪 山崎 防御率4.21 8勝14敗 181.2回
楽天 安楽 防御率3.86 5勝12敗 149.1回

続きを読む