2019年2月3日日曜日

4番(一)T・ウッズ.310(523-162) 47本 144打点

och922-jlp04764163
1: 風吹けば名無し 2019/02/03(日) 10:48:15.19 ID:w0p+Fcg40
2006年 セ1位 87勝54敗5分 (監督)落合博満

二 荒木 .300(464-139) 2本 31打点
遊 井端 .283(573-162) 8本 48打点
右 福留 .351(496-174) 31本 104打点
一 ウッズ .310(523-162) 47本 144打点
三 森野 .280(428-120) 10本 52打点
中 アレックス .273(523-143) 15本 77打点
左 井上 .311(273-85) 11本 39打点
捕 谷繁 .234(428-100) 9本 38打点

続きを読む