2019年1月13日日曜日

阪神江越(27)185試合.410(412-169)13本37打点10盗塁 OPS.615

江越大賀


1: 風吹けば名無し 2019/01/12(土) 20:14:06.31 ID:QxXcEsGl0
2015(23) 56試合 .381(168-64) 5本 16打点 2盗塁 OPS.637
2016(24) 72試合 .408(191-78) 7本 20打点 4盗塁 OPS.645
2017(25) 28試合 .385(*13-*5) 0本 *0打点 1盗塁 OPS.410
2018(26) 29試合 .550(*40-22) 1本 *1打点 3盗塁 OPS.425
2019(27) *0試合 .---(**0-*0) 0本 *0打点 0盗塁 OPS.---
通算 185試合 .410(412-169) 13本 37打点 10盗塁 OPS.615

引用元: ・阪神江越(27)185試合.410(412-169)13本37打点10盗塁 OPS.615

続きを読む